1. 30W-60W LED路燈。
2. 1pc模塊(Philip Luxeon 3030 led),明緯驅(qū)動。
3. PMMA模塊化光學(xué)鏡片設(shè)計。
4. 可增減模塊1-5個。適合30-300W。
5. 高強(qiáng)度壓鑄鋁體。 IK08
6.防護(hù)等級:光學(xué)IP68,驅(qū)動部IP66
7.自動開關(guān),浪涌保護(hù)器和光電管可供選擇。
產(chǎn)品代碼 | JD-1037A | JD-1037B | JD-1037C | JD-1037D |
LED數(shù)量 | 28個5050/63個3030 | 56個5050/126個3030 | 84個5050/189個3030 | 112個5050/252個3030 |
額定功率 | 60W | 120W | 180W | 240W |
LED 電流 (mA) | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 |
色溫 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
發(fā)光能效比 | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
頻率范圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色溫 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工況溫度 | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ |
工作條件濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
PF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
安裝管徑 | Φ60mm/ Φ40mm | Φ60mm/ Φ40mm | Φ60mm/ Φ40mm | Φ60mm/ Φ40mm |
安裝高度 | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-15m |
凈重 | 5.46 公斤 | 6.6公斤 | 7.74 公斤 | 8.9 公斤 |
總重量 | 6.5公斤 | 7.6 公斤 | 8.8公斤 | 10.0公斤 |
產(chǎn)品尺寸 | 533*335*115mm | 609*335*115mm | 685*335*115mm | 761*335*115mm |
包裝尺寸 | 560*360*120mm | 640*360*120mm | 710*360*120mm | 780*360*120mm |
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。
聯(lián)系我們