1.LED/Philip Lumiled 5050 或 3030
司機:philip,明緯電子
2.鋁壓鑄材料,表面抗老化靜電
3.噴塑處理,超強耐腐蝕。
4.PMMA鏡頭蓋,玻璃
5.輸入電壓:AC100-240V,50/60Hz,IP65,Ik07
6.風區:115㎝2
7.不銹鋼螺絲
8.5 年保修
產品代碼 | JD-1072A | JD-1072B | JD-1072C | JD-1072D | JD-1072E |
LED 電流 (mA) | 100mA 3030/75mA 5050 | 88mA 3030/67mA 5050 | 72mA 3030/58mA 5050 | 80mA 3030/60mA 5050 | 78mA 3030/63mA 5050 |
LED數量 | 48個3030/16個5050 | 72個3030/24個5050 | 108個3030/36個5050 | 120個3030/40個5050 | 144個3030/48個5050 |
額定功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W |
色溫 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光通量 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 130LM/W 3030 140LM/W 5050 | 150LUM/W |
輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
頻率范圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色溫 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工況溫度 | -40℃ -? 50℃ | -40℃ -? 50℃ | -40℃ -? 50℃ | -40℃ -? 50℃ | -40℃ -? 50℃ |
工作條件濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安裝管徑 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
安裝高度 | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
凈重 | 1.52公斤 | 1.62公斤 | 1.92公斤 | 2.12公斤 | 2.62Kg |
總重量 | 2.52公斤 | 2.62公斤 | 2.92公斤 | 3.12公斤 | 3.62公斤 |
產品尺寸 | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
包裝尺寸 | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm | 530x265x135mm |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。
聯系我們