廣泛應用于足球場、高爾夫球場、網球場、公園廣場等高桿照明。 1.外觀簡潔美觀,易于清潔維護
2.光線均勻柔和,眩光值低
3.光效高達140LM/W
4.光束角:20°/40°/60°/90°/偏光50°
5.防護等級IP66
產品代碼 | JD-F029A | JD-F029B | JD-F029C | JD-F029D | JD-F029E |
電流 (mA) | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 | 94毫安 |
LED數量 | 192個5050 | 288個5050 | 384個5050 | 480個5050 | 576個5050 |
額定功率 | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W |
鏡片度數 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 |
色溫 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
光通量 | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K | 140lm/W,4000K |
輸入電壓 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
頻率范圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色溫 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
環境溫度 | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ |
環境濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
凈重 | 9.5KG | 16KG | 20KG | 24KG | 28KG |
總重量 | 12KG | 19KG | 23KG | 28KG | 32KG |
產品尺寸 | 682*210*395mm | 682*210*615mm | 682*210*835mm | 682*210*1050mm | 682*210*1270mm |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。
聯系我們